
TR-71Ui Registratore di dati di temperatura connesso tramite USB con connettività IR
TR-71Ui e 72Ui sono registratori di dati di tipo USB che consentono il download dei dati registrati collegandosi direttamente a un PC. Inoltre, la nuova funzione di comunicazione a infrarossi ora può essere utilizzata per raccogliere i dati registrati dal TR-71Ui / 72Ui senza un PC.
Utilizzando un Data Collector TR-57DCi con funzione a infrarossi, i dati raccolti possono essere facilmente visualizzati sotto forma di grafico senza raccogliere fisicamente i logger, consentendo l'immediato controllo in loco di dati in continua evoluzione.

* Gestione della temperatura e dell'umidità nelle sale server
* Per la gestione della temperatura e dell'umidità in ospedali, musei e magazzini a temperatura controllata
* Per la gestione dell'umidità e della temperatura nelle coltivazioni di funghi e malto
* Registrazione della temperatura e dell'umidità in metropolitane e vagoni ferroviari
TR-71Ui | TR-72Ui | |
---|---|---|
Canale di misurazione | 2 Ch | 2 Ch |
Articolo di misura | Solo temperatura | Temperatura Umidità |
Sensore di temperatura interno | -10 a 60 ° C | |
Sensore di temperatura esterno | -40 a 110 ° C | 0 a 50 ° C |
Sensore di umidità esterno | - | 10 al 95% di umidità relativa |
Sensore opzionale | Da -60 a 155 ° C (* 1) | -40 a 110 ° C |
Precisione di misurazione della temperatura (sensore standard) | ± 0.3 ° C medio [-20 a 80 ° C] ± 0.5 ° C medio [-40 a-20 / 80 a 110 ° C] |
± 0.3 ° C medio [da 0 a 50 ° C] |
Precisione di misurazione dell'umidità (sensore standard) | - | ± 5% RH [a 25 ° C 50% RH] |
Visualizzazione della risoluzione della misurazione della temperatura | 0.1 ° C | |
Visualizzazione della risoluzione della misura dell'umidità | - | 1% RH |
Termometro | Termistore | |
Sensore di umidità | - | Sensore di umidità macromolecolare |
Registrazione a intervalli | 1,2,5,10,15,20,30 sec./ 1,2,5,10,15,20,30,60 min./ Totale delle scelte 15 | |
Capacità di registrazione | Set di dati 8,000 (* 2) | |
Metodo di registrazione | Endless (sovrascrivi dai dati più vecchi quando la capacità di registrazione è piena) Metodo una tantum (Interrompi la registrazione quando la capacità di registrazione è piena) | |
display LCD | Misure (solo Ch1, solo Ch2, display alternato), Stato di registrazione, Avviso durata batteria, Quantità di dati registrati, Unità di misura | |
batteria | Batteria alcalina AA (LR6) | |
Durata della batteria | Informazioni su 1year (* 3) | |
Interfacce di comunicazione | Comunicazione USB / Comunicazione seriale / Comunicazione a infrarossi | |
Comunicazione a infrarossi | IrPHY 1.2 a bassa potenza | |
Tempo di comunicazione | Comunicazione USB: circa 8 secondi Comunicazione a infrarossi: circa 55 secondi (TR-57DCi) |
|
DIMENSIONI | 55 mm x 78 mm x 18 mm | |
Peso | Informazioni su 62g (comprese batterie alcaline AA) | |
Ambiente operativo per l'unità principale | Temperatura: da -10 a 60 ° C Umidità: sotto 90% RH (senza condensa) |
|
Sensori collegati | TR-0106 x 2 | TR-3100 x 1 |
(* 1): Esistono due tipi di sensori di temperatura per TR-71Ui a seconda del campo di misura.
(* 2): un set di dati è costituito da letture per tutti i canali in quel tipo di unità.
(* 3): la durata della batteria dipende dall'ambiente di misurazione, dall'intervallo di registrazione e dalla qualità della batteria utilizzata. Quando la funzione di comunicazione a infrarossi è abilitata, la durata della batteria può essere ridotta se l'unità viene utilizzata con illuminazione fluorescente di tipo inverter.