
TR-57DCi Raccolta dati ottica e IR connessa
Può essere utilizzato per raccogliere e controllare i dati registrati in loco senza dover raccogliere manualmente i data logger. Le impostazioni di registrazione come "Intervallo di registrazione" e "Avvio registrazione" possono anche essere effettuate direttamente dal TR-57DCi nel logger.
I dispositivi compatibili per l'uso con TR-57DCi includono serie TR-5i (tipo di comunicazione a infrarossi), serie TR-5S / 5, serie RTR-500/5, serie TR-7Ui / 7U / 7S e data logger VR-71.
Comunicazione a infrarossi:
Posizionando faccia a faccia la porta a infrarossi del TR-57DCi Data Collector e dei registratori di dati della serie TR-7Ui e della serie TR-5i, è possibile scaricare i dati registrati tramite comunicazione a infrarossi.
* La comunicazione a infrarossi non può essere utilizzata per effettuare le impostazioni di registrazione o inviare il comando "Avvio registrazione".
Utilizzando l'interfaccia di comunicazione ottica del TR-57DCi Data Collector, è possibile raccogliere i dati registrati, effettuare le impostazioni di registrazione e avviare la registrazione nella serie TR-5i (tipo di comunicazione a infrarossi), nella serie TR-5S / 5 e Registratori di dati serie RTR-5.
Collegando i cavi mostrati di seguito alla presa del cavo di comunicazione seriale sul Data Collector, è possibile raccogliere dati da ed effettuare impostazioni per i registratori di dati TR-7Ui / 7U / 7S Series e VR-71.
* Ci sono alcune voci per il VR-71 che non possono essere impostate tramite comunicazione via cavo, come la commutazione dell'unità per il display LCD dell'unità.
TR-57DCi | |
---|---|
Dispositivi compatibili | Comunicazione a infrarossi: TR-51i/52i/55i, TR-71Ui/72Ui/74Ui/76Ui/77Ui Comunicazione via cavo: TR-71U/72U/73U/74Ui/76Ui/77Ui, TR-71S/72S, RTR-574, VR-71 Comunicazione ottica: TR-51i/52i/55i, TR-51S/52S, TR-51A/52, RTR-51(L)/51A(L)/52(L)/52A(L)/52Pt(L)/53(L)/53A(L)/501/502/503, RVR-52(L)/52A(L) |
Capacità di memoria | Fino a 256,000 letture Quando si scaricano unità a piena capacità di registrazione: 16 unità di TR-51i 16 unità di TR-71U 10 unità di TR-73U, TR-76Ui 7 unità di TR-74Ui Quando si scaricano unità con capacità di registrazione non completa, è possibile archiviare e gestire fino a sessioni di download 250. |
funzioni | Download dei dati registrati, visualizzazione dei dati salvati in forma di grafico, impostazioni di avvio della registrazione, visualizzazione delle misurazioni più alte e più basse |
Utilities | 03 batterie alcaline AAA (LR2) (È possibile utilizzare anche batterie AAA Ni-Cd o AAA Ni-MH (1.2 V).) Adattatore CA (opzionale) |
Durata della batteria (* 1) | Circa 100 giorni a 1 ora di utilizzo quotidiano |
Interfacce di comunicazione (con PC) |
Comunicazione USB Comunicazione RS-232C: 19,200 bps |
Interfacce di comunicazione (con Data Logger) |
Comunicazione RS-232C: da 9,600 a 19,200 bps Comunicazione ottica: 2,400 bps Comunicazione a infrarossi) |
Tempo di comunicazione | ¥ Tra PC e TR-57DCi Data Collector Comunicazione USB (16,000 letture x 1 canale): circa 12 sec. Comunicazione USB (8,000 letture x 4 canale): circa 24 sec. Comunicazione RS-232C (16,000 letture x 1 canale): circa 22 sec. Comunicazione RS-232C (8,000 letture x 4 canale): circa 42 sec. ¥ Registratore di dati serie TR-5i Comunicazione ottica (16,000 letture x 1 canale): circa 24 sec. Comunicazione a infrarossi (16,000 letture x 1 canale): circa 55 sec. ¥ Registratore di dati serie TR-7Ui Comunicazione a infrarossi (8,000 letture x 2 canale): circa 55 sec. Comunicazione a infrarossi (8,000 letture x 4 canale): circa 77 sec. ¥ Registratore di dati serie TR-5S Comunicazione ottica (16,000 letture x 1 canale): circa 24 sec. |
Dimensioni | H125mm x W58mm x D23.8mm (escluse le sporgenze) |
Peso | Informazioni su 110g (comprese le batterie 2 AAA) |
Ambiente operativo | Temperatura: da 0 a 60 ° C Umidità: 90% di umidità relativa o inferiore (senza condensa) |
* 1) La durata della batteria varia a seconda del tipo di batteria, dell'ambiente di misurazione, della frequenza di comunicazione e della temperatura ambiente in cui viene utilizzata.