
Datalogger ottico TR-52i con sonda per sensore esterna e comunicazione IR
I dati registrati dai logger possono essere trasferiti su PC tramite la "Porta di comunicazione TR-50U2" venduta separatamente o "Data Collector TR-57DCi", in modo che gli utenti possano analizzare i dati e visualizzarli in forma grafica.
Inoltre, il nostro raccoglitore di dati TR-57DCi consente la raccolta e la visualizzazione dei dati in loco; non è più necessario raccogliere manualmente i data logger.

TR-51i | TR-52i | |
---|---|---|
Canali di misurazione | Temperatura 1ch (interna) | Temperatura 1ch (esterno) |
Sensore | Termistore | Termistore |
Unità di misura | ° C, ° F | ° C, ° F |
Campo di misura | -40 a 80 ° C | -60 a 155 ° C |
Reattività | Costante di tempo termica: ca. 15 min. Tempo di risposta (90%): ca. 35 min. |
Costante di tempo termica: Circa. 30 sec. (in aria) Circa. 4 sec. (in acqua agitata) Tempo di risposta (90%): Circa. 80 sec. (in aria) Circa. 7 sec. (in acqua agitata) |
Precisione | Avg. ± 0.5 ° C | Avg. ± 0.3 ° C [-20 a 80 ° C] Avg. ± 0.5 ° C [da -40 a -20 ° C / da 80 a 110 ° C] Avg. ± 1.0 ° C [da -60 a -40 ° C / da 110 a 155 ° C] |
Risoluzione della misura | 0.1 ° C | |
Capacità di registrazione | Letture 16,000 | |
Registrazione a intervalli | Selezionare tra le opzioni 15: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sec. oppure 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min. | |
Modalità di registrazione | Endless (sovrascrive i dati più vecchi quando la capacità è piena) o One Time (interrompi la registrazione quando la capacità è piena) |
|
Articoli con display LCD | Misure, stato di registrazione, avviso di durata della batteria, ecc. | |
Interfacce di comunicazione | Comunicazione ottica (protocollo proprietario) Comunicazione a infrarossi (IrPHY 1.2 a bassa potenza) |
|
Utilities(* 1) | Batteria al litio (LS14250) x 1 | |
Durata della batteria(* 2) | Circa. Anni 4 (anni 2 con comunicazione a infrarossi abilitata) | |
Dimensioni | H 62 mm x L 47 mm x P 19 mm (escluse sporgenze e sensore) | |
Peso | Circa. 54 g (inclusa batteria) |
Circa. 55 g (inclusa batteria / sensore escluso) |
Ambiente operativo | Temperatura: da -40 a 80 ° C | |
Capacità impermeabile | IP67: a prova di immersione | IP64: antispruzzo (classificato per l'uso nella vita quotidiana) (* 3) |
Accessori | - | Sensore di temperatura (TR-5106) |
Batteria al litio (LS14250), cinturino, manuale dell'utente (garanzia inclusa) | ||
Dispositivi di raccolta dati | Porta di comunicazione: TR-50U2, TR-50U Raccolta dati: TR-57DCi, TR-57U, RTR-57U |
|
(* 1) La batteria al litio inclusa (LS14250) non è venduta nei negozi. Si prega di acquistare il set batteria opzionale (TR-11P2) per la sostituzione. (* 2) La durata della batteria dipende dall'ambiente di misurazione, dall'intervallo di registrazione e dalla qualità della batteria utilizzata. Quando la funzione di comunicazione a infrarossi è abilitata, la durata della batteria può essere ulteriormente ridotta se l'unità viene utilizzata con illuminazione fluorescente di tipo inverter. (* 3) Questa è la capacità impermeabile del registratore di dati con il sensore collegato. |