
Modulo di ingresso TCM-3010 per RTR-505TC
I moduli di input sono stati gradualmente spostati dal modello nero al modello bianco. Entrambi i modelli offrono le stesse prestazioni di misurazione ma differiscono per dimensioni; si prega di vedere le figure seguenti per le dimensioni di ciascun modello.
TCM-3010 | ||
---|---|---|
Articoli di misurazione | Temperatura | |
Sensori compatibili | Termocoppia: Tipo K, J, T, S | |
Campo di misura | Da -199 a 1700 ° C (solo all'interno della gamma di resistenza al calore del sensore) | |
Risoluzione della misura | Tipo K, J, T: 0.1 ° C Tipo S: circa 0.2 ° C | |
Misurazione Precisione (* 1) | Giunzione Fredda compensazione | Da -40 a 10 ° C: ± 0.5 ° C Da 10 a 40 ° C: ± 0.3 ° C Da 40 a 80 ° C: ± 0.5 ° C |
Termocoppia Misurazione | Tipo K, J, T: ± 0.3 ° C + 0.3% della lettura Tipo S: ± 1 ° C + 0.3% della lettura | |
Connessione del sensore | Connettore per termocoppia in miniatura (* 2) | |
Ambiente operativo | Temperatura: da -40 a 80 ° C, umidità: 90% RH o inferiore (senza condensa) | |
(* 1) Non include imprecisioni del sensore effettivamente collegato. (* 2) Assicurarsi di utilizzare un sensore a termocoppia con una spina per termocoppia miniaturizzata collegata. T&D non mette a disposizione questi connettori o sensori per la vendita. |